Насосы для дизельного топлива PIUSI 220В / 380В
Насосы для дизельного топлива
Безусловно для перекачки больших объемов топлива, требуется высокопроизводительная качественная техника, которая сможет быстро и качественно справится с решаемой задачей. Многие промышленные заводы, автомастерские, сельскохозяйственные и частные предприятия широко используют специальные установки как раз для таких целей. Высоко Качественные Насосы для дизельного топлива PIUSI с питанием от сети 220В или 380В.
ИТАЛЬЯНСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 12В / 24В.
НАСОСЫ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 220В / 380В.
VISCOMAT НАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ.
Panther 56 Насос для дизтоплива PIUSI art. F00730000
10 050 ₴В наличии Оптом и в розницуF00730000
E80-M Насос для перекачки дизельного топлива (220V, 70 л/мин)
18 172 ₴В наличии Оптом и в розницу000305000
Насос для дизельного топлива E 80 T (380V, 70 л/мин)
18 172 ₴Под заказ Оптом и в розницу00307000
Самовсасывающий Насос для дизельного топлива E 120 M (220V, 100 л/мин)
24 265 ₴В наличии Оптом и в розницу000326000
Топливозаправочный Насос E 120 T (380V, 100 л/мин)
24 265 ₴В наличии Оптом и в розницу000312000
Насос для дизеля PIUSI повышенной производительности E-140
36 501 ₴В наличииF00395050
Panther 72 Насос PIUSI для дизтоплива art.000732000
12 445 ₴В наличии Оптом и в розницу000732000
Насос для перекачки дизельного топлива 220V 550 л/мин Piusi E 300
41 135 ₴В наличии Оптом и в розницуF00321000
Насос для заправки дизельного топлива PIUSI Panther 90 art.F00733020
14 788 ₴В наличии Оптом и в розницуF0073302A
Насос E120 M для дизтоплива (220V, 100 л/мин) (насосы для ГСМ, мини АЗС)
24 265 ₴В наличии Оптом и в розницу000326000_1
Трехфазный Насос E 120 T для дизтоплива (380В, 100 л/мин) art.000312000
24 265 ₴В наличии Оптом и в розницу000312000_1
Насос для заправки дизелем E80 T (380V, 70 л/мин) art.00307000
18 172 ₴В наличии Оптом и в розницу00307000_1
Насос для Мини АЗС PIUSI Panther 56 PIUSI art.F00730000
10 050 ₴В наличии Оптом и в розницуF00730000
Насос для перекачки солярки(дизеля) PIUSI Panther 56 art.F00730000
10 050 ₴В наличии Оптом и в розницуF00730000_1
Насос для дизеля PIUSI Panther 56 PIUSI art.F00730000
10 050 ₴В наличии Оптом и в розницуF00730000
PIUSI Panther 72 Насос для дизельного топлива 220В 70л\мин art.000732000
12 445 ₴В наличии Оптом и в розницу000732000_1
Насос для дизтоплива 220V 550 л/мин Piusi E 300 (насосы для ГСМ, мини АЗС)
41 135 ₴В наличии Оптом и в розницуF00321000_1
- Продажа насосов для перекачки дизельного топлива и масел, средств учета топлива (систем контроля доступа, счетчиков, уровнемеров), ручных бочковых насосов, заправочных комплектов для топлива, топливораздаточных колонок (ТРК), топливных трубопроводов, погружных насосов, фильтров топлива, запорной арматуры, МБС шлангов, быстросъемных соединений, резервуарного оборудования, резервуаров.
- Производим монтаж и пуско-наладочные работы АЗС, мини АЗС, кассовых аппаратов, пластиковых трубопроводов, топливных резервуаров.
- Доставка и выполнение работ по всей территории Украины.
- Гарантийное и после гарантийное обслуживание.
![]() PANTHER 56. ![]() PANTHER 72, 90. |
Электрические насосы для дизельного топлива перекачки / заправки дизтоплива PIUSI
|
|
|
|
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ГАБАРИТЫ, МАССА НАСОСОВ PANTHER 56-72-90:
| PANTHER 56 | PANTHER 72 | PANTHER 90 | |
| Артикул | F00730000 / F00733000 | 000732000 / 000735000 | F00733020 |
| Питание, В (50 Гц) | 220 (1 фаза) / 380 (3 фазы) | 220 (1 фаза) / 380 (3 фазы) | 220 (1 фаза) |
| Мощность, Вт | 350 / 500 | 500 / 500 | 700 |
| Ток максимальный, А | 3 / 1,3 | 4,2 / 1,6 | 4,9 |
| Перекачиваемая среда | Дизельное топливо | ||
| Соединение, вход - выход | 1" BSP | 1" BSP | 1" BSP |
| Тип насоса | Роторный самовсасывающий крыльчатый электронасос | ||
| Производительность, л/мин. | 56 | 72 | 90 |
| Допустимая температура, ºС | От -30 до +60ºС | ||
| Высота всасывания | до 2 м (без обратного клапана), до 4 м (с обратным клапаном) | ||
| Рабочий цикл | Непрерывное функционирование | Непрерывное функционирование | 30 мин. (вкл./выкл.) |
| Габариты упаковки, мм | 345х175х255 | 345х175х255 | 345х175х255 |
| Масса, кг | 7,4 | 7,9 | 8,2 |
Комплектация насосов PIUSI Panther:
Артикул |
Обозначение |
Соединение, вход - выход |
Присоединительный фланец |
Байпасный клапан |
Входной фильтр |
| F00730000 | Panther 56 230/50 | 1" BSP | - | + | + |
| 000733000 | Panther 56 400/50 | 1" BSP | - | + | + |
| 000732000 | Panther 72 230/50 | 1" BSP | + | + | + |
| 000735000 | Panther 72 400/50 | 1" BSP | + | + | + |
| F00733020 | Panther 90 230/50 | 1" BSP | + | + | + |
Размеры.
Дальность подачи и высота всасывания.
|
E300. |
Электрические насосы для перекачки дизельного топлива PIUSI
|
|
|
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ГАБАРИТЫ, МАССА НАСОСОВ E80, E120:
| E 80 | E 120 | E 300 | |
| Артикул | 000305000 / 000307000 | 000326000 / 000312000 | F00321000 |
| Питание, В (50 Гц) | 220 (1 фаза) / 380 (3 фазы) | 220 (1 фаза) / 380 (3 фазы) | 220 (1 фаза) |
| Мощность, Вт | 500 / 550 | 750 / 750 | 1500 |
| Ток макс., А | 3,5 / 1,6 | 5,7 / 2,2 | 9,2 |
| Перекачиваемая среда | Дизельное топливо | ||
| Соединение, вход - выход | 1" BSP | 1" BSP | 2" BSP |
| Тип насоса | Роторный самозаливающийся крыльчатый | ||
| Производительность, л/мин. | 70 / 80 | 100 / 120 | 550 |
| Допустимая температура, ºС | От -25 до +50 ºС | ||
| Высота всасывания | до 2 м (без обратного клапана), до 4 м (с обратным клапаном). | ||
| Давление, бар | 1,5 | 1,5 | 0,6 |
| Рабочий цикл | Непрерывное функционирование от электросети. | ||
| Габариты упаковки, мм | 355х185х285 | 355х185х285 | 220х420х330 |
| Масса, кг | 13 | 15,6 | 28 |
Насосы для дизельного топлива PIUSI E 80-120:
Артикул |
Обозначение |
В / Гц |
Соединение, вход - выход |
Присоединительный фланец |
Байпасный клапан |
Входной фильтр |
| 000305000 | E 80 M | 230/50 | 1" BSP | + | + | - |
| 000307000 | E 80 T | 400/50 | 1" BSP | + | + | - |
| 000326000 | E 120 M | 230/50 | 1" BSP | + | + | - |
| 000312000 | E 120 T | 400/50 | 1" BSP | + | + | - |
| F00321000 | E 300 | 230/50 | 2" BSP | |||

| E 120 | E 80 | Е 300 |
![]() BP3000. BP3000 INLINE. |
Электрические насосы для заправки дизельного топлива PIUSI
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ГАБАРИТЫ, МАССА НАСОСОВ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА BP3000:
| BP3000 | BP3000 INLINE | |||
| 12V | 24V / 12V | 12V | 24V / 12V | |
| Артикул | F00342000 | F00347000 | F00357500 | F00358500 |
| Питание, В | 12В | 24В / 12В | 12В | 24В / 12В |
| Мощность, Вт | 300 | 300 / 80 | 300 | 300 / 80 |
| Ток макс., А | 24 | 13 / 6,5 | 24 | 13 / 6,5 |
| Перекачиваемая среда | Дизельное топливо | |||
| Тип насоса | Крыльчатый насос с ротором. | |||
| Производительность, л/мин. | 50 | 50 / 30 | 50 | 50 / 30 |
| Допустимая температура, ºС | От -25 до +50 ºС | |||
| Высота всасывания | до 2 м (без обратного клапана), до 4 м (с обратным клапаном). | |||
| Макс. рабочее давление, бар | 1,5 | |||
| Соединение, вход - выход | 1" BSP | 1" BSP | Резьбовое 3/4" | Резьбовое 3/4" |
| Рабочий цикл | 30 мин. | 30 мин. | 30 мин. | 30 мин. |
| Габариты упаковки, мм | 200х120х140 | 200х120х140 | 200х120х140 | 200х120х140 |
| Масса, кг | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Варианты установки.
![]() Panther DC 24/12V. |
Электрические насосы для перекачки / заправки дизельного топлива PIUSI
|
![]() Переключатель. |
![]() Резьбовое соединение |
![]() Встроенный фильтр |
По запросу. | ![]() Соединительный фланец. |
![]() Мобильный комплект |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ГАБАРИТЫ, МАССА НАСОСОВ PANTHER DC 24/12V:
| Panther DC 12V | Panther DC 24/12V | |
| Артикул | F0034000B | F0034100C |
| Питание, В | 12В | 24В / 12В |
| Мощность, Вт | 420 | 420 / 130 |
| Ток макс., А | 35 | 25 / 16 |
| Перекачиваемая среда | Дизельное топливо | |
| Тип насоса | Крыльчатый насос с ротором. | |
| Производительность, л/мин. | 56 | 70/35 |
| Допустимая температура, ºС | От -25 до +50 ºС | |
| Высота всасывания | до 2 м (без обратного клапана), до 4 м (с обратным клапаном). | |
| Макс. рабочее давление, бар | 1,5 | 1,5 |
| Соединение, вход - выход | 1" BSP | 1" BSP |
| Рабочий цикл | 30 мин. | 30 мин. |
| Габариты упаковки, мм | 345x175x255 | 345x175x255 |
| Масса, кг | 7,5 | 7,5 |
Комплектация электрокомплектами:
| Артикул R10011000 R10040000 R10041000 R10039000 R13242000 |
|
. Размеры.
![]() ![]() |
Электрические насосы для раздачи дизтоплива PIUSI
|
|
|
|
По запросу. |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ГАБАРИТЫ, МАССА НАСОСОВ BIPUMP DC 24/12V:
| Bipump 12V | Bipump 24V | Bipump 12/24 (без выключателя) |
|
| Артикул | F00363A0A, F0036301A, F0036302A |
F00363B0A, F0036303A, F0036304A |
F0036321A |
| Питание, В | 12В | 24В | 12/24В |
| Мощность, Вт | 500 | 500 | 500 |
| Ток макс., А | 42 | 21 | 42/21 |
| Перекачиваемая среда | Дизельное топливо | ||
| Тип насоса | Крыльчатый насос с ротором. | ||
| Производительность, л/мин. | 85 | 85 | 85 |
| Допустимая температура, ºС | От -25 до +50 ºС | ||
| Высота всасывания | до 2 м (без обратного клапана), до 4 м (с обратным клапаном). | ||
| Макс. рабочее давление, бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Соединение, вход - выход | 1" BSP | 1" BSP | 1" BSP |
| Рабочий цикл | 30 мин. | 30 мин. | 30 мин. |
| Габариты упаковки, мм | 345x175x255 | 345x175x255 | 345x175x255 |
| Масса, кг | 9,9 10,2 / 10,4 (с кабелем 2 и 4 м) |
9,9 10,2 / 10,4 (с кабелем 2 и 4 м) |
8,5 |
Комплектация насосов BI-PUMP:
| Артикул | Обозначение | Счетчик | Вход - выход |
| F00363A0A | Bipump 12V (с переключателем) | K44 | 1" BSP |
| F00363B0A | Bipump 24V (с переключателем) | K44 | 1" BSP |
| F0036301A | Bipump 12V (с переключателем) кабель 2 м. | K44P | 1" BSP |
| F0036302A | Bipump 12V (с переключателем) кабель 4 м. | K44P | 1" BSP |
| F0036303A | Bipump 24V (с переключателем) кабель 2 м. | K44 | 1" BSP |
| F0036304A | Bipump 24V (с переключателем) кабель 4 м. | K44 | 1" BSP |
| F0036321A | Bipump 12/24 (без переключателя) | K44P | 1" BSP |
Размеры.












BP3000 INLINE.










