Насосы BE предназначены для перекачивания таких жидкостей как дизельное топливо, сырая нефть, вино, уксус, молоко, соленая вода, охлажденные эмульсии и других
Самовсасывающие насосы с реверсом типа BE и NOVAX /топливо, гсм, нефтепродукты, антифризы, жидкие масла, вино, сок/ |
| Модель | Подача, м3/час (min-mid-max) |
Напор, м.в.ст. (max-mid-min) |
Мощность, кВт x об/мин |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
|
| Насос пищевой BE-M 20 CE | 0,3-0,8-1,5 | 18,0-11,0-2,0 | 0,37х3000 | 20 | 20 | 230х120х190 | 5 | |
| Насос пищевой BE-M 25 CE | 0,3-1,2-2,3 | 24,0-14,0-2,0 | 0,45х3000 | 25 | 25 | 230х120х190 | 6 | |
| Насос пищевой BE-M 30 CE | 0,5-3,0-5,0 | 12,0-7,0-2,0 | 0,74х1500 | 30 | 30 | 260х160х200 | 9 | |
| Насос пищевой BE-M 40 CE | 1,0-3,0-6,0 | 10,0-7,0-2,0 | 0,88х1500 | 40 | 40 | 320х150х210 | 11 | |
| Насос пищевой BE-M 20 By-Pass | 0,3-0,8-1,5 | 18,0-11,0-2,0 | 0,37х3000 | 20 | 20 | 230х120х190 | 5 | |
| Насос пищевой BE-M 25 By-Pass | 0,3-1,2-2,3 | 8,0-5,0-2,0 | 0,45х1500 | 25 | 25 | 230х120х190 | 7 | |
| Насос пищевой BE-T 50_380В | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
| Насос пищевой NOVAX 40M | 1,0-3,0-6,0 | 10,0-7,0-2,0 | 0,88х1500 | 40 | 40 | 320х150х210 | 11 | |
| Насос пищевой NOVAX 50M | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
| Насос пищевой NOVAX 50T_380В | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
| Насос пищевой BE-M 20 CE | 0,3-0,8-1,5 | 18,0-11,0-2,0 | 0,37х3000 | 20 | 20 | 230х120х190 | 5 | |
| Насос пищевой BE-M 25 CE | 0,3-1,2-2,3 | 24,0-14,0-2,0 | 0,45х3000 | 25 | 25 | 230х120х190 | 6 | |
| Насос пищевой BE-M 30 CE | 0,5-3,0-5,0 | 12,0-7,0-2,0 | 0,74х1500 | 30 | 30 | 260х160х200 | 9 | |
| Насос пищевой BE-M 40 CE | 1,0-3,0-6,0 | 10,0-7,0-2,0 | 0,88х1500 | 40 | 40 | 320х150х210 | 11 | |
| Насос пищевой BE-M 20 By-Pass | 0,3-0,8-1,5 | 18,0-11,0-2,0 | 0,37х3000 | 20 | 20 | 230х120х190 | 5 | |
| Насос пищевой BE-M 25 By-Pass | 0,3-1,2-2,3 | 8,0-5,0-2,0 | 0,45х1500 | 25 | 25 | 230х120х190 | 7 | |
| Насос пищевой BE-T 50_380В | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
| Насос пищевой NOVAX 40M | 1,0-3,0-6,0 | 10,0-7,0-2,0 | 0,88х1500 | 40 | 40 | 320х150х210 | 11 | |
| Насос пищевой NOVAX 50M | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
| Насос пищевой NOVAX 50T_380В | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
| Насос пищевой BE-M 20 CE | 0,3-0,8-1,5 | 18,0-11,0-2,0 | 0,37х3000 | 20 | 20 | 230х120х190 | 5 | |
| Насос пищевой BE-M 25 CE | 0,3-1,2-2,3 | 24,0-14,0-2,0 | 0,45х3000 | 25 | 25 | 230х120х190 | 6 | |
| Насос пищевой BE-M 30 CE | 0,5-3,0-5,0 | 12,0-7,0-2,0 | 0,74х1500 | 30 | 30 | 260х160х200 | 9 | |
| Насос пищевой BE-M 40 CE | 1,0-3,0-6,0 | 10,0-7,0-2,0 | 0,88х1500 | 40 | 40 | 320х150х210 | 11 | |
| Насос пищевой BE-M 20 By-Pass | 0,3-0,8-1,5 | 18,0-11,0-2,0 | 0,37х3000 | 20 | 20 | 230х120х190 | 5 | |
| Насос пищевой BE-M 25 By-Pass | 0,3-1,2-2,3 | 8,0-5,0-2,0 | 0,45х1500 | 25 | 25 | 230х120х190 | 7 | |
| Насос пищевой BE-T 50_380В | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
| Насос пищевой NOVAX 40M | 1,0-3,0-6,0 | 10,0-7,0-2,0 | 0,88х1500 | 40 | 40 | 320х150х210 | 11 | |
| Насос пищевой NOVAX 50M | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
| Насос пищевой NOVAX 50T_380В | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
| Насос пищевой BE-M 20 CE | 0,3-0,8-1,5 | 18,0-11,0-2,0 | 0,37х3000 | 20 | 20 | 230х120х190 | 5 | |
| Насос пищевой BE-M 25 CE | 0,3-1,2-2,3 | 24,0-14,0-2,0 | 0,45х3000 | 25 | 25 | 230х120х190 | 6 | |
| Насос пищевой BE-M 30 CE | 0,5-3,0-5,0 | 12,0-7,0-2,0 | 0,74х1500 | 30 | 30 | 260х160х200 | 9 | |
| Насос пищевой BE-M 40 CE | 1,0-3,0-6,0 | 10,0-7,0-2,0 | 0,88х1500 | 40 | 40 | 320х150х210 | 11 | |
| Насос пищевой BE-M 50 | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
| Насос пищевой BE-T 50_380В | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
| Насос пищевой BE-M 20 By-Pass | 0,3-0,8-1,5 | 18,0-11,0-2,0 | 0,37х3000 | 20 | 20 | 230х120х190 | 5 | |
| Насос пищевой BE-M 25 By-Pass | 0,3-1,2-2,3 | 8,0-5,0-2,0 | 0,45х1500 | 25 | 25 | 230х120х190 | 7 | |
| Насос пищевой NOVAX 40M | 1,0-3,0-6,0 | 10,0-7,0-2,0 | 0,88х1500 | 40 | 40 | 320х150х210 | 11 | |
| Насос пищевой NOVAX 50M | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
| Насос пищевой NOVAX 50T_380В | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 5 500 ₴





















