Корзина
+380 (50) 965-63-98
+380 (63) 106-19-92
+380 (63) 633-83-19
Продажа и производство оборудования для мини АЗС. Официальный импортёр PIUSI | SWIMER | BARELBOX
впередназад
Насос NOVAX нержавеющий реверсивный для пищевых продуктов, фото 2
Насос NOVAX нержавеющий реверсивный для пищевых продуктов, фото 3
Насос NOVAX нержавеющий реверсивный для пищевых продуктов, фото 4
Насос NOVAX нержавеющий реверсивный для пищевых продуктов, фото 5
Насос NOVAX нержавеющий реверсивный для пищевых продуктов, фото 6
Насос NOVAX нержавеющий реверсивный для пищевых продуктов, фото 7
Насос NOVAX нержавеющий реверсивный для пищевых продуктов, фото 8
Насос NOVAX нержавеющий реверсивный для пищевых продуктов, фото 9

Насос NOVAX нержавеющий реверсивный для пищевых продуктов

5 500 ₴

Показать оптовые цены
  • В наличии
  • Оптом и в розницу
Насос NOVAX нержавеющий реверсивный для пищевых продуктов
Насос NOVAX нержавеющий реверсивный для пищевых продуктов
В наличии
5 500 ₴
+380 (50) 965-63-98
  • +380 (63) 106-19-92
  • +380 (63) 633-83-19
+380 (50) 965-63-98
  • +380 (63) 106-19-92
  • +380 (63) 633-83-19
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Насосы BE предназначены для перекачивания таких жидкостей как дизельное топливо, сырая нефть, вино, уксус, молоко, соленая вода, охлажденные эмульсии и других

 

Самовсасывающие насосы с реверсом типа BE и NOVAX /топливо, гсм, нефтепродукты, антифризы, жидкие масла, вино, сок/

 
Самовсасывающие насосы с реверсом типа BE и NOVAX /топливо, гсм, нефтепродукты, антифризы, жидкие масла, вино, сок/

Насосы NOVAX и BE предназначены для перекачивания таких жидкостей как дизельное топливо, сырая нефть, вино, уксус, молоко, соленая вода, охлажденные эмульсии и других жидкостей с вязкостью не более 50 сСт. Температура жидкости - до +90С. 

Особенностью данного насоса является возможность перекачивания жидкости в любом направлении (реверс). Чтобы изменить направление перекачки, достаточно переключить кнопку на электродвигателе. 
Насос является самовсасывающим. Высота всасывания до 7 метров (при установке обратного клапана на конце всасывающего шланга). 

ВНИМАНИЕ!!! При работе насоса в режиме всасывания с глубины 6-7 метров, производительность может упасть на 50-70% от максимальной. 
Максимальная заявленная производительность возможна при работе насоса с подпором 3-5 метров. При подборе насоса это следует учитывать. 

Технические характеристики: 
- тип насоса - вихревой самовсасывающий, 
- электродвигатель асинхроный, IP44. В моделях на 220В встроена тепловая защита (насосы с индексом «М»). Электродвигатель моделей с индексом «Т» рассчитан на 380В, 
- в моделях с обозначением «By-Pass» встроен перепускной клапан, который позволяет использовать насос с раздаточным пистолетом, 
- материал корпуса, рабочего колеса: 
1) Серия BE - бронза, 
2) Серия NOVAX - нержавейка. 


- уплотнение вала - манжетное, 
- насосы укомплектованы штуцерами под шланги и кабелем с вилкой (только у монофазных моделей. Трехфазные поставляются без кабеля). 

Рекомендуется использовать с фильтром тонкой очистки на входе (см. раздел «фильтры»). 

Внимание! В 2011 году были изменены марки насосов. Новые названия: 
- BE-M 20 CE = Rover 20 
- BE-M 25 CE = Rover 30 
- BE-M 30 CE = Rover 30 
- BE-M 40 CE = Rover 40 
Насосы марки BE также поставляются под маркой WINE компанией ESPA. 
Насосы NOVAX 50M и NOVAX 50T_380В по параметрам являются аналогами самовсасывающих насосов НЦС 12/10 и ОНЦ1-12,5/10С.

 

 

Модель Подача,
м3/час (min-mid-max)
Напор,
м.в.ст. (max-mid-min)
Мощность,
кВт x об/мин
Вход Выход Размеры Масса,
в кг
 
Насос пищевой BE-M 20 CE 0,3-0,8-1,5 18,0-11,0-2,0 0,37х3000 20 20 230х120х190 5  
Насос пищевой BE-M 25 CE 0,3-1,2-2,3 24,0-14,0-2,0 0,45х3000 25 25 230х120х190 6  
Насос пищевой BE-M 30 CE 0,5-3,0-5,0 12,0-7,0-2,0 0,74х1500 30 30 260х160х200 9  
Насос пищевой BE-M 40 CE 1,0-3,0-6,0 10,0-7,0-2,0 0,88х1500 40 40 320х150х210 11  
Насос пищевой BE-M 20 By-Pass 0,3-0,8-1,5 18,0-11,0-2,0 0,37х3000 20 20 230х120х190 5  
Насос пищевой BE-M 25 By-Pass 0,3-1,2-2,3 8,0-5,0-2,0 0,45х1500 25 25 230х120х190 7  
Насос пищевой BE-T 50_380В 2,0-8,0-14,0 24,0-15,0-5,0 2,2х1500 50 50 400х170х240 22  
Насос пищевой NOVAX 40M 1,0-3,0-6,0 10,0-7,0-2,0 0,88х1500 40 40 320х150х210 11  
Насос пищевой NOVAX 50M 2,0-8,0-14,0 24,0-15,0-5,0 2,2х1500 50 50 400х170х240 22  
Насос пищевой NOVAX 50T_380В 2,0-8,0-14,0 24,0-15,0-5,0 2,2х1500 50 50 400х170х240 22  
Насос пищевой BE-M 20 CE 0,3-0,8-1,5 18,0-11,0-2,0 0,37х3000 20 20 230х120х190 5  
Насос пищевой BE-M 25 CE 0,3-1,2-2,3 24,0-14,0-2,0 0,45х3000 25 25 230х120х190 6  
Насос пищевой BE-M 30 CE 0,5-3,0-5,0 12,0-7,0-2,0 0,74х1500 30 30 260х160х200 9  
Насос пищевой BE-M 40 CE 1,0-3,0-6,0 10,0-7,0-2,0 0,88х1500 40 40 320х150х210 11  
Насос пищевой BE-M 20 By-Pass 0,3-0,8-1,5 18,0-11,0-2,0 0,37х3000 20 20 230х120х190 5  
Насос пищевой BE-M 25 By-Pass 0,3-1,2-2,3 8,0-5,0-2,0 0,45х1500 25 25 230х120х190 7  
Насос пищевой BE-T 50_380В 2,0-8,0-14,0 24,0-15,0-5,0 2,2х1500 50 50 400х170х240 22  
Насос пищевой NOVAX 40M 1,0-3,0-6,0 10,0-7,0-2,0 0,88х1500 40 40 320х150х210 11  
Насос пищевой NOVAX 50M 2,0-8,0-14,0 24,0-15,0-5,0 2,2х1500 50 50 400х170х240 22  
Насос пищевой NOVAX 50T_380В 2,0-8,0-14,0 24,0-15,0-5,0 2,2х1500 50 50 400х170х240 22  
Насос пищевой BE-M 20 CE 0,3-0,8-1,5 18,0-11,0-2,0 0,37х3000 20 20 230х120х190 5  
Насос пищевой BE-M 25 CE 0,3-1,2-2,3 24,0-14,0-2,0 0,45х3000 25 25 230х120х190 6  
Насос пищевой BE-M 30 CE 0,5-3,0-5,0 12,0-7,0-2,0 0,74х1500 30 30 260х160х200 9  
Насос пищевой BE-M 40 CE 1,0-3,0-6,0 10,0-7,0-2,0 0,88х1500 40 40 320х150х210 11  
Насос пищевой BE-M 20 By-Pass 0,3-0,8-1,5 18,0-11,0-2,0 0,37х3000 20 20 230х120х190 5  
Насос пищевой BE-M 25 By-Pass 0,3-1,2-2,3 8,0-5,0-2,0 0,45х1500 25 25 230х120х190 7  
Насос пищевой BE-T 50_380В 2,0-8,0-14,0 24,0-15,0-5,0 2,2х1500 50 50 400х170х240 22  
Насос пищевой NOVAX 40M 1,0-3,0-6,0 10,0-7,0-2,0 0,88х1500 40 40 320х150х210 11  
Насос пищевой NOVAX 50M 2,0-8,0-14,0 24,0-15,0-5,0 2,2х1500 50 50 400х170х240 22  
Насос пищевой NOVAX 50T_380В 2,0-8,0-14,0 24,0-15,0-5,0 2,2х1500 50 50 400х170х240 22  
Насос пищевой BE-M 20 CE 0,3-0,8-1,5 18,0-11,0-2,0 0,37х3000 20 20 230х120х190 5  
Насос пищевой BE-M 25 CE 0,3-1,2-2,3 24,0-14,0-2,0 0,45х3000 25 25 230х120х190 6  
Насос пищевой BE-M 30 CE 0,5-3,0-5,0 12,0-7,0-2,0 0,74х1500 30 30 260х160х200 9  
Насос пищевой BE-M 40 CE 1,0-3,0-6,0 10,0-7,0-2,0 0,88х1500 40 40 320х150х210 11  
Насос пищевой BE-M 50 2,0-8,0-14,0 24,0-15,0-5,0 2,2х1500 50 50 400х170х240 22  
Насос пищевой BE-T 50_380В 2,0-8,0-14,0 24,0-15,0-5,0 2,2х1500 50 50 400х170х240 22  
Насос пищевой BE-M 20 By-Pass 0,3-0,8-1,5 18,0-11,0-2,0 0,37х3000 20 20 230х120х190 5  
Насос пищевой BE-M 25 By-Pass 0,3-1,2-2,3 8,0-5,0-2,0 0,45х1500 25 25 230х120х190 7  
Насос пищевой NOVAX 40M 1,0-3,0-6,0 10,0-7,0-2,0 0,88х1500 40 40 320х150х210 11  
Насос пищевой NOVAX 50M 2,0-8,0-14,0 24,0-15,0-5,0 2,2х1500 50 50 400х170х240 22  
Насос пищевой NOVAX 50T_380В 2,0-8,0-14,0 24,0-15,0-5,0 2,2х1500 50 50 400х170х240 22  

 

 

 

















 

 

Спецификация
Информация для заказа
  • Цена: 5 500 ₴