Насоси BE призначені для перекачування таких рідин як дизельне паливо, сира нафта, вино, оцет, молоко, солона вода, охолоджені емульсії та інших
Самовсмоктуючі насоси з реверсом типу BE і NOVAX /паливо, пмм, нафтопродукти, антифризи, рідкі масла, вино, сік/ |
Модель | Подача, м3/год (min-mid-max) |
Напір, м. в. ст. (max-mid-min) |
Потужність, кВт x об/хв |
Вхід | Вихід | Розміри | Маса, у кг |
|
Насос харчової BE-M 20 CE | 0,3-0,8-1,5 | 18,0-11,0-2,0 | 0,37х3000 | 20 | 20 | 230х120х190 | 5 | |
Насос харчової BE-M 25 CE | 0,3-1,2-2,3 | 24,0-14,0-2,0 | 0,45х3000 | 25 | 25 | 230х120х190 | 6 | |
Насос харчової BE-M 30 CE | 0,5-3,0-5,0 | 12,0-7,0-2,0 | 0,74х1500 | 30 | 30 | 260х160х200 | 9 | |
Насос харчової BE-M 40 CE | 1,0-3,0-6,0 | 10,0-7,0-2,0 | 0,88х1500 | 40 | 40 | 320х150х210 | 11 | |
Насос харчової BE-M 20 By-Pass | 0,3-0,8-1,5 | 18,0-11,0-2,0 | 0,37х3000 | 20 | 20 | 230х120х190 | 5 | |
Насос харчової BE-M 25 By-Pass | 0,3-1,2-2,3 | 8,0-5,0-2,0 | 0,45х1500 | 25 | 25 | 230х120х190 | 7 | |
Насос харчової BE-T 50_380В | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
Насос харчової NOVAX 40M | 1,0-3,0-6,0 | 10,0-7,0-2,0 | 0,88х1500 | 40 | 40 | 320х150х210 | 11 | |
Насос харчової NOVAX 50M | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
Насос харчової NOVAX 50Т_380В | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
Насос харчової BE-M 20 CE | 0,3-0,8-1,5 | 18,0-11,0-2,0 | 0,37х3000 | 20 | 20 | 230х120х190 | 5 | |
Насос харчової BE-M 25 CE | 0,3-1,2-2,3 | 24,0-14,0-2,0 | 0,45х3000 | 25 | 25 | 230х120х190 | 6 | |
Насос харчової BE-M 30 CE | 0,5-3,0-5,0 | 12,0-7,0-2,0 | 0,74х1500 | 30 | 30 | 260х160х200 | 9 | |
Насос харчової BE-M 40 CE | 1,0-3,0-6,0 | 10,0-7,0-2,0 | 0,88х1500 | 40 | 40 | 320х150х210 | 11 | |
Насос харчової BE-M 20 By-Pass | 0,3-0,8-1,5 | 18,0-11,0-2,0 | 0,37х3000 | 20 | 20 | 230х120х190 | 5 | |
Насос харчової BE-M 25 By-Pass | 0,3-1,2-2,3 | 8,0-5,0-2,0 | 0,45х1500 | 25 | 25 | 230х120х190 | 7 | |
Насос харчової BE-T 50_380В | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
Насос пищевой NOVAX 40M | 1,0-3,0-6,0 | 10,0-7,0-2,0 | 0,88х1500 | 40 | 40 | 320х150х210 | 11 | |
Насос пищевой NOVAX 50M | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
Насос пищевой NOVAX 50T_380В | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
Насос пищевой BE-M 20 CE | 0,3-0,8-1,5 | 18,0-11,0-2,0 | 0,37х3000 | 20 | 20 | 230х120х190 | 5 | |
Насос пищевой BE-M 25 CE | 0,3-1,2-2,3 | 24,0-14,0-2,0 | 0,45х3000 | 25 | 25 | 230х120х190 | 6 | |
Насос пищевой BE-M 30 CE | 0,5-3,0-5,0 | 12,0-7,0-2,0 | 0,74х1500 | 30 | 30 | 260х160х200 | 9 | |
Насос пищевой BE-M 40 CE | 1,0-3,0-6,0 | 10,0-7,0-2,0 | 0,88х1500 | 40 | 40 | 320х150х210 | 11 | |
Насос харчової BE-M 20 By-Pass | 0,3-0,8-1,5 | 18,0-11,0-2,0 | 0,37х3000 | 20 | 20 | 230х120х190 | 5 | |
Насос харчової BE-M 25 By-Pass | 0,3-1,2-2,3 | 8,0-5,0-2,0 | 0,45х1500 | 25 | 25 | 230х120х190 | 7 | |
Насос харчової BE-T 50_380В | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
Насос харчової NOVAX 40M | 1,0-3,0-6,0 | 10,0-7,0-2,0 | 0,88х1500 | 40 | 40 | 320х150х210 | 11 | |
Насос харчової NOVAX 50M | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
Насос харчової NOVAX 50Т_380В | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
Насос харчової BE-M 20 CE | 0,3-0,8-1,5 | 18,0-11,0-2,0 | 0,37х3000 | 20 | 20 | 230х120х190 | 5 | |
Насос харчової BE-M 25 CE | 0,3-1,2-2,3 | 24,0-14,0-2,0 | 0,45х3000 | 25 | 25 | 230х120х190 | 6 | |
Насос харчової BE-M 30 CE | 0,5-3,0-5,0 | 12,0-7,0-2,0 | 0,74х1500 | 30 | 30 | 260х160х200 | 9 | |
Насос харчової BE-M 40 CE | 1,0-3,0-6,0 | 10,0-7,0-2,0 | 0,88х1500 | 40 | 40 | 320х150х210 | 11 | |
Насос харчової BE-M 50 | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
Насос харчової BE-T 50_380В | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
Насос харчової BE-M 20 By-Pass | 0,3-0,8-1,5 | 18,0-11,0-2,0 | 0,37х3000 | 20 | 20 | 230х120х190 | 5 | |
Насос харчової BE-M 25 By-Pass | 0,3-1,2-2,3 | 8,0-5,0-2,0 | 0,45х1500 | 25 | 25 | 230х120х190 | 7 | |
Насос харчової NOVAX 40M | 1,0-3,0-6,0 | 10,0-7,0-2,0 | 0,88х1500 | 40 | 40 | 320х150х210 | 11 | |
Насос харчової NOVAX 50M | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 | |
Насос харчової NOVAX 50Т_380В | 2,0-8,0-14,0 | 24,0-15,0-5,0 | 2,2х1500 | 50 | 50 | 400х170х240 | 22 |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 500 ₴